型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA9225SH-01 | 220~240 W | 0.092 m | 2600/3050 r/min | 0.07/0.06 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225SH-02 | 220~240 W | 0.092 m | 2600/3050 r/min | 0.07/0.06 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225SM-03 | 220~240 W | 0.092 m | 2300/2500 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225SM-04 | 220~240 W | 0.092 m | 2300/2500 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225SL-05 | 220~240 W | 0.092 m | 2100/2000 r/min | 0.03/0.02 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225SL-06 | 220~240 W | 0.092 m | 2100/2000 r/min | 0.03/0.02 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225SH-07 | 220~240 W | 0.092 m | 2500/2850 r/min | 0.07/0.06 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225SH-08 | 220~240 W | 0.092 m | 2500/2850 r/min | 0.07/0.06 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225SM-09 | 220~240 W | 0.092 m | 2300/2300 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225SM-10 | 220~240 W | 0.092 m | 2300/2300 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225SL-11 | 220~240 W | 0.092 m | 2100/2100 r/min | 0.04/0.03 A | 0.005 kg | |
| LWAA9225SL-12 | 220~240 W | 0.092 m | 2100/2100 r/min | 0.04/0.03 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价