型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA12038UH-13 | 19/17 W | 0.12 m | 2500/2600 r/min | 0.24/0.21 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UH-14 | 19/17 W | 0.12 m | 2500/2600 r/min | 0.24/0.21 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UM-15 | 15/14 W | 0.12 m | 2350/2200 r/min | 0.19/0.17 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UM-16 | 15/14 W | 0.12 m | 2350/2200 r/min | 0.19/0.17 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UL-17 | 13/12 W | 0.12 m | 2100/2000 r/min | 0.16/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UL-18 | 13/12 W | 0.12 m | 2100/2000 r/min | 0.16/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UH-19 | 19/17 W | 0.12 m | 2450/2550 r/min | 0.25/0.22 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UH-20 | 19/17 W | 0.12 m | 2450/2550 r/min | 0.25/0.22 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UM-21 | 17/16 W | 0.12 m | 2400 r/min | 0.22/0.2 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UM-22 | 17/16 W | 0.12 m | 2400 r/min | 0.22/0.2 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UL-23 | 13/12 W | 0.12 m | 2300/1950 r/min | 0.17/0.16 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UL-24 | 13/12 W | 0.12 m | 2300/1950 r/min | 0.17/0.16 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价