型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA22060SH-01 | 46 W | 0.22 m | 2350 r/min | 0.29 A | 0.05 kg | |
| LWAA22060SH-02 | 46 W | 0.22 m | 2350 r/min | 0.29 A | 0.05 kg | |
| LWAA22060TH-01 | 46 W | 0.22 m | 2350 r/min | 0.16 A | 0.05 kg | |
| LWAA22060TH-02 | 46 W | 0.22 m | 2350 r/min | 0.16 A | 0.05 kg |










¥34.50
朗伟 AC22060散热风扇厂家220V380V铝金外框全铜线双滚珠交流机柜。 提供 4 个型号。默认型号:LWAA22060SH-01;电机功率:46 W,风叶直径:0.22 m,转速:2350 r/min,电流:0.29 A,重量:0.05 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA22060SH-01 | 46 W | 0.22 m | 2350 r/min | 0.29 A | 0.05 kg | |
| LWAA22060SH-02 | 46 W | 0.22 m | 2350 r/min | 0.29 A | 0.05 kg | |
| LWAA22060TH-01 | 46 W | 0.22 m | 2350 r/min | 0.16 A | 0.05 kg | |
| LWAA22060TH-02 | 46 W | 0.22 m | 2350 r/min | 0.16 A | 0.05 kg |










| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 噪声 | 61 |
| 电压 | 220~240/380 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | PBT塑料 |
| 叶片数 | 5 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAA22060SH-01, LWAA22060SH-02, LWAA22060TH-01, LWAA22060TH-02 |
| 电机功率 | 46 W |
| 风叶直径 | 0.22 m |
| 转速 | 2350 r/min |
| 电流 | 0.29 A, 0.16 A |
| 重量 | 0.05 kg |
评价
目前还没有评价