型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE8025SH-01 | 3.5~4.7 W | 80 m | 3500 r/min | 39.84 m³/h | 0.05-0.04 A | 0.05 kg | |
| LWAE8025SM-02 | 2.4~3.5 W | 80 m | 3000 r/min | 33.06 m³/h | 0.04-0.03 A | 0.05 kg | |
| LWAE8025SL-03 | 1.5~2.9 W | 80 m | 2500 r/min | 26.16 m³/h | 0.03-0.02 A | 0.05 kg |

















¥6.00
朗伟 8025散热小风扇 含油微型小风扇 汽车笔记本烤箱 低噪大风量。 提供 3 个型号。默认型号:LWAE8025SH-01;电机功率:3.5~4.7 W,风叶直径:80 m,转速:3500 r/min,风量:39.84 m³/h,电流:0.05-0.04 A,重量:0.05 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE8025SH-01 | 3.5~4.7 W | 80 m | 3500 r/min | 39.84 m³/h | 0.05-0.04 A | 0.05 kg | |
| LWAE8025SM-02 | 2.4~3.5 W | 80 m | 3000 r/min | 33.06 m³/h | 0.04-0.03 A | 0.05 kg | |
| LWAE8025SL-03 | 1.5~2.9 W | 80 m | 2500 r/min | 26.16 m³/h | 0.03-0.02 A | 0.05 kg |

















| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 电压 | 100-240 |
| 噪声 | 33 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | 塑料 |
| 叶片数 | 7 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAE8025SH-01, LWAE8025SM-02, LWAE8025SL-03 |
| 电机功率 | 3.5~4.7 W, 2.4~3.5 W, 1.5~2.9 W |
| 风叶直径 | 80 m |
| 转速 | 3500 r/min, 3000 r/min, 2500 r/min |
| 风量 | 39.84 m³/h, 33.06 m³/h, 26.16 m³/h |
| 电流 | 0.05-0.04 A, 0.04-0.03 A, 0.03-0.02 A |
| 重量 | 0.05 kg |
评价
目前还没有评价