型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA11025UH-01 | 115 W | 0.11 m | 2250/2550 r/min | 0.18/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA11025UM-02 | 115 W | 0.11 m | 2100/2200 r/min | 0.12/0.10 A | 0.005 kg | |
| LWAA11025UL-03 | 115 W | 0.11 m | 2000 r/min | 0.09/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA11025UH-04 | 115 W | 0.11 m | 2100/2300 r/min | 0.17/0.16 A | 0.005 kg | |
| LWAA11025UM-05 | 115 W | 0.11 m | 2000 r/min | 0.12/0.1 A | 0.005 kg | |
| LWAA11025UL-06 | 115 W | 0.11 m | 1850/1750 r/min | 0.09/0.08 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价