型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA12025UH-01 | 16/13 W | 0.12 m | 2250/2450 r/min | 0.18/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025UH-02 | 16/13 W | 0.12 m | 2250/2450 r/min | 0.18/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025UM-03 | 10.3/8.6 W | 0.12 m | 2050/2100 r/min | 0.12/0.10 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025UM-04 | 10.3/8.6 W | 0.12 m | 2050/2100 r/min | 0.12/0.10 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025UL-05 | 8.2/7 W | 0.12 m | 2000/1900 r/min | 0.09/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025UL-06 | 8.2/7 W | 0.12 m | 2000/1900 r/min | 0.09/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025UH-07 | 16/13.4 W | 0.12 m | 2000/2150 r/min | 0.17/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025UH-08 | 16/13.4 W | 0.12 m | 2000/2150 r/min | 0.17/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025UM-09 | 10.5/9 W | 0.12 m | 1850/1750 r/min | 0.12/0.10 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025UM-10 | 10.5/9 W | 0.12 m | 1850/1750 r/min | 0.12/0.10 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025UL-11 | 8.2/7.1 W | 0.12 m | 1700/1550 r/min | 0.09/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025UL-12 | 8.2/7.1 W | 0.12 m | 1700/1550 r/min | 0.09/0.08 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价