型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA8038UH-01 | 14/9.8 W | 0.08 m | 2350/2850 r/min | 34.2/42.6 m³/h | 0.20/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038UH-02 | 14/9.8 W | 0.08 m | 2350/2850 r/min | 34.2/42.6 m³/h | 0.20/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038UM-03 | 6.1/4.8 W | 0.08 m | 2300/2550 r/min | 32.4/37.8 m³/h | 0.09/0.07 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038UM-04 | 6.1/4.8 W | 0.08 m | 2300/2550 r/min | 32.4/37.8 m³/h | 0.09/0.07 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038UL-05 | 5/4 W | 0.08 m | 2250/2350 r/min | 30.6/32.4 m³/h | 0.07/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038UL-06 | 5/4 W | 0.08 m | 2250/2350 r/min | 30.6/32.4 m³/h | 0.07/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038UH-07 | 14/9.8 W | 0.08 m | 2300/2750 r/min | 32.4/40.8 m³/h | 0.20/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038UH-08 | 14/9.8 W | 0.08 m | 2300/2750 r/min | 32.4/40.8 m³/h | 0.20/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038UM-09 | 6.4/5.2 W | 0.08 m | 2150/2250 r/min | 28.8/30.6 m³/h | 0.09/0.07 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038UM-10 | 6.4/5.2 W | 0.08 m | 2150/2250 r/min | 28.8/30.6 m³/h | 0.09/0.07 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038UL-11 | 4.8/4 W | 0.08 m | 2150/2100 r/min | 28.8/27 m³/h | 0.07/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038UL-12 | 4.8/4 W | 0.08 m | 2120/2100 r/min | 28.8/27 m³/h | 0.07/0.05 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价