型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE20060SH-01 | 40 W | 200 m | 2600 r/min | 474.97 m³/h | 0.32 A | 0.5 kg | |
| LWAE20060SM-02 | 20 W | 200 m | 2100 r/min | 380.73 m³/h | 0.16 A | 0.5 kg | |
| LWAE20060SL-03 | 11 W | 200 m | 1600 r/min | 303.51 m³/h | 0.09 A | 0.5 kg |

















¥18.00
朗伟 厂家直供EC20060大风量散热风扇220V交流机柜变频器轴流风机。 提供 3 个型号。默认型号:LWAE20060SH-01;电机功率:40 W,风叶直径:200 m,转速:2600 r/min,风量:474.97 m³/h,电流:0.32 A,重量:0.5 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE20060SH-01 | 40 W | 200 m | 2600 r/min | 474.97 m³/h | 0.32 A | 0.5 kg | |
| LWAE20060SM-02 | 20 W | 200 m | 2100 r/min | 380.73 m³/h | 0.16 A | 0.5 kg | |
| LWAE20060SL-03 | 11 W | 200 m | 1600 r/min | 303.51 m³/h | 0.09 A | 0.5 kg |

















| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 噪声 | 59 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 电压 | 220 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | 塑料 |
| 叶片数 | 7 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAE20060SH-01, LWAE20060SM-02, LWAE20060SL-03 |
| 电机功率 | 40 W, 20 W, 11 W |
| 风叶直径 | 200 m |
| 转速 | 2600 r/min, 2100 r/min, 1600 r/min |
| 风量 | 474.97 m³/h, 380.73 m³/h, 303.51 m³/h |
| 电流 | 0.32 A, 0.16 A, 0.09 A |
| 重量 | 0.5 kg |
评价
目前还没有评价