型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA8025SH-01 | 12/10 W | 0.08 m | 2600/3100 r/min | 25.5/34.2 m³/h | 0.07/0.06 A | 0.005 kg | |
| LWAA8025SM-02 | 8/6.2 W | 0.08 m | 2400/2700 r/min | 25.5/30.6 m³/h | 0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA8025SL-03 | 5.1/4.2 W | 0.08 m | 2250/2300 r/min | 24 m³/h | 0.03/0.02 A | 0.005 kg | |
| LWAA8025SH-04 | 12.4/10 W | 0.08 m | 2500/2900 r/min | 27/34.2 m³/h | 0.07/0.06 A | 0.005 kg | |
| LWAA8025SM-05 | 6.6/5.5 W | 0.08 m | 2300/2400 r/min | 25.5/27 m³/h | 0.04/0.03 A | 0.005 kg | |
| LWAA8025SL-06 | 5.2/4.3 W | 0.08 m | 1900/1700 r/min | 20.4/19.8 m³/h | 0.03/0.02 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价