型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA12025SH-01 | 18/14 W | 0.12 m | 2250/2500 r/min | 0.1/0.09 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025SH-02 | 18/14 W | 0.12 m | 2250/2500 r/min | 0.1/0.09 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025SM-03 | 9.8/8.2 W | 0.12 m | 2050/2000 r/min | 0.06/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025SM-04 | 9.8/8.2 W | 0.12 m | 2050/2000 r/min | 0.06/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025SL-05 | 7.8/6.8 W | 0.12 m | 1850/1700 r/min | 0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025SL-06 | 7.8/6.8 W | 0.12 m | 1850/1700 r/min | 0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025SH-07 | 18/14 W | 0.12 m | 2250/2100 r/min | 0.10/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025SH-08 | 18/14 W | 0.12 m | 2250/2100 r/min | 0.10/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025SM-09 | 10/8.3 W | 0.12 m | 1800/1700 r/min | 0.06/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025SM-10 | 10/8.3 W | 0.12 m | 1800/1700 r/min | 0.06/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025SL-11 | 8.1/6.9 W | 0.12 m | 1600/1350 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA12025SL-12 | 8.1/6.9 W | 0.12 m | 1600/1350 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价