型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE25489SH-01 | 76 W | 254 m | 2600 r/min | 890 m³/h | 0.61 A | 0.5 kg | |
| LWAE25489SM-02 | 60 W | 254 m | 2100 r/min | 718.85 m³/h | 0.4 A | 0.5 kg | |
| LWAE25489SL-03 | 32 W | 254 m | 1600 r/min | 547.69 m³/h | 0.26 A | 0.5 kg |













¥18.00
朗伟 EC25489直流风扇220V大风量电焊机机箱机柜工业散热风扇厂家。 提供 3 个型号。默认型号:LWAE25489SH-01;电机功率:76 W,风叶直径:254 m,转速:2600 r/min,风量:890 m³/h,电流:0.61 A,重量:0.5 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE25489SH-01 | 76 W | 254 m | 2600 r/min | 890 m³/h | 0.61 A | 0.5 kg | |
| LWAE25489SM-02 | 60 W | 254 m | 2100 r/min | 718.85 m³/h | 0.4 A | 0.5 kg | |
| LWAE25489SL-03 | 32 W | 254 m | 1600 r/min | 547.69 m³/h | 0.26 A | 0.5 kg |













| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 噪声 | 66 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 电压 | 220 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | 塑料 |
| 叶片数 | 7 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAE25489SH-01, LWAE25489SM-02, LWAE25489SL-03 |
| 电机功率 | 76 W, 60 W, 32 W |
| 风叶直径 | 254 m |
| 转速 | 2600 r/min, 2100 r/min, 1600 r/min |
| 风量 | 890 m³/h, 718.85 m³/h, 547.69 m³/h |
| 电流 | 0.61 A, 0.4 A, 0.26 A |
| 重量 | 0.5 kg |
LWAD6015KX-01 轴流风扇机柜直流风扇 24V小型散热工业排风风机35.4 m³/h5/12/24轴流风扇查看并询价
12025-EC小轴流散热扇查看并询价
LWAD9225LX-01 9225直流风扇 12V24V交换机加湿器香薰机箱轴流小型风扇201.6 m³/h12/24/48轴流风扇查看并询价
12038-EC小轴流散热扇查看并询价
LWAD2510KX-01 2510双滚珠直流风扇 12V低噪强力排风扇 工业小型散热风扇5.4 m³/h5/12轴流风扇查看并询价
LWAE20060SH-01 EC20060大风量散热风扇220V交流机柜变频器轴流风机474.97 m³/h220 V散热风扇查看并询价