型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE6025SH-01 | 2.4~5.3 W | 60 m | 4500 r/min | 15.74 m³/h | 0.04-0.03 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SM-02 | 1.5~2.9 W | 60 m | 4000 r/min | 13.57 m³/h | 0.03-0.02 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SL-03 | 1.4~2.3 W | 60 m | 3500 r/min | 11.32 m³/h | 0.02.0.01 A | 0.05 kg |
















¥5.80
朗伟 6025含油散热风扇 冷风机干风机适用低压12V直流风扇 排风机。 提供 3 个型号。默认型号:LWAE6025SH-01;电机功率:2.4~5.3 W,风叶直径:60 m,转速:4500 r/min,风量:15.74 m³/h,电流:0.04-0.03 A,重量:0.05 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE6025SH-01 | 2.4~5.3 W | 60 m | 4500 r/min | 15.74 m³/h | 0.04-0.03 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SM-02 | 1.5~2.9 W | 60 m | 4000 r/min | 13.57 m³/h | 0.03-0.02 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SL-03 | 1.4~2.3 W | 60 m | 3500 r/min | 11.32 m³/h | 0.02.0.01 A | 0.05 kg |
















| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 电压 | 100-240 |
| 噪声 | 33 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | 塑料 |
| 叶片数 | 7 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAE6025SH-01, LWAE6025SM-02, LWAE6025SL-03 |
| 电机功率 | 2.4~5.3 W, 1.5~2.9 W, 1.4~2.3 W |
| 风叶直径 | 60 m |
| 转速 | 4500 r/min, 4000 r/min, 3500 r/min |
| 风量 | 15.74 m³/h, 13.57 m³/h, 11.32 m³/h |
| 电流 | 0.04-0.03 A, 0.03-0.02 A, 0.02.0.01 A |
| 重量 | 0.05 kg |
评价
目前还没有评价