型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA12038TH-01 | 15 W | 0.12 m | 2700 r/min | 0.07 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038TH-02 | 15 W | 0.12 m | 2700 r/min | 0.07 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SH-27 | 16/14 W | 0.12 m | 2700/3100 r/min | 0.13/0.10 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SH-28 | 16/14 W | 0.12 m | 2700/3100 r/min | 0.13/0.10 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UH-25 | 15/12.5 W | 0.12 m | 2700/3100 r/min | 0.25/0.18 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038UH-26 | 15/12.5 W | 0.12 m | 2700/3100 r/min | 0.25/0.18 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价