型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD5010KX-01 | 工业 | 7000 r/min | 20.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010KH-02 | 工业 | 6000 r/min | 17.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010KM-03 | 工业 | 5000 r/min | 14.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010KL-04 | 工业 | 4000 r/min | 11.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010KD-05 | 工业 | 3000 r/min | 8.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010LX-01 | 工业 | 7000 r/min | 20.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010LH-02 | 工业 | 6000 r/min | 17.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010LM-03 | 工业 | 5000 r/min | 14.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010LL-04 | 工业 | 4000 r/min | 11.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010LD-05 | 工业 | 3000 r/min | 8.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010MX-01 | 工业 | 7000 r/min | 20.4 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010MH-02 | 工业 | 6000 r/min | 17.4 m³/h | 低噪音 | 散热风机 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010MM-03 | 工业 | 5000 r/min | 14.4 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010ML-04 | 工业 | 4000 r/min | 11.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |
| LWAD5010MD-05 | 工业 | 3000 r/min | 8.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.02 kg | 30.00 |































评价
目前还没有评价