型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA12038SX-01 | 20/17 W | 0.12 m | 2700/3050 r/min | 0.14/0.11 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SX-02 | 20/17 W | 0.12 m | 2700/3050 r/min | 0.14/0.11 A | ||
| LWAA12038SH-03 | 18/16 W | 0.12 m | 2950 r/min | 0.13/0.11 A | ||
| LWAA12038SH-04 | 18/16 W | 0.12 m | 2950 r/min | 0.13/0.11 A | ||
| LWAA12038SM-05 | 15/14 W | 0.12 m | 2300/2300 r/min | 0.09/0.08 A | 0.05 kg | |
| LWAA12038SM-06 | 15/14 W | 0.12 m | 2300/2300 r/min | 0.09/0.08 A | 0.05 kg | |
| LWAA12038SL-07 | 11/9 W | 0.12 m | 2000/1650 r/min | 0.06/0.05 A | 0.05 kg | |
| LWAA12038SL-08 | 11/9 W | 0.12 m | 2000/1650 r/min | 0.06/0.05 A | 0.05 kg | |
| LWAA12038SH-09 | 18/16 W | 0.12 m | 2600/2900 r/min | 0.13/0.11 A | 0.05 kg | |
| LWAA12038SH-10 | 18/16 W | 0.12 m | 2600/2900 r/min | 0.13/0.11 A | 0.05 kg | |
| LWAA12038SM-11 | 15/14 W | 0.12 m | 2400/2100 r/min | 0.09/0.08 A | 0.05 kg | |
| LWAA12038SM-12 | 15/14 W | 0.12 m | 2400/2100 r/min | 0.09/0.08 A | 0.05 kg | |
| LWAA12038SL-13 | 13/12 W | 0.12 m | 2000/1750 r/min | 0.07 A | 0.05 kg | |
| LWAA12038SL-14 | 13/12 W | 0.12 m | 2000/1750 r/min | 0.07 A | 0.05 kg |


























评价
目前还没有评价