型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE6025SH-01 | 2.4~5.3 W | 60 m | 4500 r/min | 15.74 m³/h | 0.04-0.03 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SM-02 | 1.5~2.9 W | 60 m | 4000 r/min | 13.57 m³/h | 0.03-0.02 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SL-03 | 1.4~2.3 W | 60 m | 3500 r/min | 11.32 m³/h | 0.02.0.01 A | 0.05 kg |
















¥5.80
朗伟 6025含油散热风扇 冷风机干风机适用低压12V直流风扇 排风机。 提供 3 个型号。默认型号:LWAE6025SH-01;电机功率:2.4~5.3 W,风叶直径:60 m,转速:4500 r/min,风量:15.74 m³/h,电流:0.04-0.03 A,重量:0.05 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE6025SH-01 | 2.4~5.3 W | 60 m | 4500 r/min | 15.74 m³/h | 0.04-0.03 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SM-02 | 1.5~2.9 W | 60 m | 4000 r/min | 13.57 m³/h | 0.03-0.02 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SL-03 | 1.4~2.3 W | 60 m | 3500 r/min | 11.32 m³/h | 0.02.0.01 A | 0.05 kg |
















| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 电压 | 100-240 |
| 噪声 | 33 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | 塑料 |
| 叶片数 | 7 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAE6025SH-01, LWAE6025SM-02, LWAE6025SL-03 |
| 电机功率 | 2.4~5.3 W, 1.5~2.9 W, 1.4~2.3 W |
| 风叶直径 | 60 m |
| 转速 | 4500 r/min, 4000 r/min, 3500 r/min |
| 风量 | 15.74 m³/h, 13.57 m³/h, 11.32 m³/h |
| 电流 | 0.04-0.03 A, 0.03-0.02 A, 0.02.0.01 A |
| 重量 | 0.05 kg |
LWAE12038SH-04 12038大风量240V高转速双滚珠大风量机箱散热风扇143.41 m³/h100-240散热风扇查看并询价
LWAD2510KX-01 2510双滚珠直流风扇 12V低噪强力排风扇 工业小型散热风扇5.4 m³/h5/12轴流风扇查看并询价
LWAE8038SX-01 8038散热风扇 防水长寿命双滚珠轴承 直流12V工业散热风扇4743 m³/h100-240散热风扇查看并询价
LWAA4E350S-5MEB-01 350mm AC 轴流风机|散热2781 m³/h220~400轴流风扇查看并询价
LWAE9225SH-01 9225直流塑料工业风扇机箱机柜变频器适用散热风扇599 m³/h100-240散热风扇查看并询价
客车冷藏车驾驶室散热风扇DC12V 24V圆形直流风机查看并询价
评价
目前还没有评价