型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD7525LX-01 | 工业 | 4500 r/min | 24 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525LH-02 | 工业 | 4000 r/min | 21.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525LM-03 | 工业 | 3500 r/min | 18.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525LL-04 | 工业 | 3000 r/min | 16.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525LD-05 | 工业 | 2500 r/min | 13.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525MX-01 | 工业 | 4500 r/min | 24 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525MH-02 | 工业 | 4000 r/min | 21.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525MM-03 | 工业 | 3500 r/min | 18.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525ML-04 | 工业 | 3000 r/min | 16.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525MD-05 | 工业 | 2500 r/min | 13.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525HX-01 | 工业 | 4500 r/min | 24 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525HH-02 | 工业 | 4000 r/min | 21.6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525HM-03 | 工业 | 3500 r/min | 18.6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525HL-04 | 工业 | 3000 r/min | 16.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |
| LWFD7525HD-05 | 工业 | 2500 r/min | 13.2 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.067 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价