型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE9225SH-01 | 4.5~5.9 W | 92 m | 3500 r/min | 599 m³/h | 0.07-0.04 A | 0.05 kg | |
| LWAE9225SM-02 | 3.2-4.5 W | 92 m | 3000 r/min | 49.41 m³/h | 0.05-0.03 A | 0.05 kg | |
| LWAE9225SL-03 | 2.1~3.3 W | 92 m | 2500 r/min | 39.52 m³/h | 0.03-0.02 A | 0.05 kg |

















¥6.40
朗伟 9225直流塑料工业风扇机箱机柜变频器适用散热风扇。 提供 3 个型号。默认型号:LWAE9225SH-01;电机功率:4.5~5.9 W,风叶直径:92 m,转速:3500 r/min,风量:599 m³/h,电流:0.07-0.04 A,重量:0.05 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE9225SH-01 | 4.5~5.9 W | 92 m | 3500 r/min | 599 m³/h | 0.07-0.04 A | 0.05 kg | |
| LWAE9225SM-02 | 3.2-4.5 W | 92 m | 3000 r/min | 49.41 m³/h | 0.05-0.03 A | 0.05 kg | |
| LWAE9225SL-03 | 2.1~3.3 W | 92 m | 2500 r/min | 39.52 m³/h | 0.03-0.02 A | 0.05 kg |

















| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 电压 | 100-240 |
| 噪声 | 33 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | 塑料 |
| 叶片数 | 7 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAE9225SH-01, LWAE9225SM-02, LWAE9225SL-03 |
| 电机功率 | 4.5~5.9 W, 3.2-4.5 W, 2.1~3.3 W |
| 风叶直径 | 92 m |
| 转速 | 3500 r/min, 3000 r/min, 2500 r/min |
| 风量 | 599 m³/h, 49.41 m³/h, 39.52 m³/h |
| 电流 | 0.07-0.04 A, 0.05-0.03 A, 0.03-0.02 A |
| 重量 | 0.05 kg |
评价
目前还没有评价