型号与技术参数
| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 空载转速 | 极数 | 额定扭矩/力矩 | 功率因数 | 额定电流 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFU-AC300S-04 | 110/210 | 220 V | 880 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.98 A | |
| LWFU-AC300S-05 | 90/190 | 220 V | 800 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.86 A | |
| LWFU-AC300S-06 | 85/160 | 220 V | 730 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.73 A | |
| LWFU-AC300S-07 | 80/110 | 220 V | 650 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.5 A | |
| LWFU-AC300S-08 | 60/88 | 220 V | 550 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.4 A | |
| LWFU-AC300S-09 | 50/72 | 220 V | 430 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.32 A | |
| LWFU-AC300S-10 | 100/210 | 220 V | 880 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.98 A | |
| LWFU-AC300S-11 | 90/190 | 220 V | 800 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.86 A | |
| LWFU-AC300S-12 | 85/160 | 220 V | 730 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.73 A | |
| LWFU-AC300S-13 | 80/110 | 220 V | 650 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.5 A | |
| LWFU-AC300S-14 | 60/88 | 220 V | 550 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.4 A | |
| LWFU-AC300S-15 | 50/72 | 220 V | 430 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.32 A |






























评价
目前还没有评价