型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD17251MX-06 | 车间 | 6000 r/min | 774.6 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD17251MX-07 | 工业 | 5500 r/min | 710.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD17251MH-08 | 仓库 | 5000 r/min | 645.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD17251MM-09 | 烘干房 | 4500 r/min | 580.8 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD17251ML-10 | 厨房 | 4000 r/min | 561.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD17251HX-06 | 地下室 | 6000 r/min | 774.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD17251HX-07 | 仓库 | 5500 r/min | 710.4 m³/h | 低噪音 | 散热风机 | 30.00 |
| LWAD17251HH-08 | 车间 | 5000 r/min | 645.6 m³/h | 低噪音 | 散热风机 | 30.00 |
| LWAD17251HM-09 | 车间 | 4500 r/min | 580.8 m³/h | 低噪音 | 排烟风机 | 30.00 |
| LWAD17251HL-10 | 车间 | 4000 r/min | 561.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |































评价
目前还没有评价