型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD12032LX-01 | 工业 | 3500 r/min | 79.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032LH-02 | 工业 | 3000 r/min | 68.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032LM-03 | 工业 | 2500 r/min | 57 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032LL-04 | 工业 | 2000 r/min | 45.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032LD-05 | 工业 | 1500 r/min | 34.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032MX-01 | 工业 | 3500 r/min | 79.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032MH-02 | 工业 | 3000 r/min | 68.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032MM-03 | 工业 | 2500 r/min | 57 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032ML-04 | 工业 | 2000 r/min | 45.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032MD-05 | 工业 | 1500 r/min | 34.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032HX-01 | 工业 | 3500 r/min | 79.8 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032HH-02 | 工业 | 3000 r/min | 68.4 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032HM-03 | 工业 | 2500 r/min | 57 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032HL-04 | 工业 | 2000 r/min | 45.6 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |
| LWFD12032HD-05 | 工业 | 1500 r/min | 34.2 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.268 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价