型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD4015KX-01 | 工业 | 10000 r/min | 15.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015KH-02 | 工业 | 9000 r/min | 14.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015KM-03 | 工业 | 8000 r/min | 12.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015KL-04 | 工业 | 7000 r/min | 10.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015KD-05 | 工业 | 6000 r/min | 9.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015LX-01 | 工业 | 10000 r/min | 15.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015LH-02 | 工业 | 9000 r/min | 14.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015LM-03 | 工业 | 8000 r/min | 12.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015LL-04 | 工业 | 7000 r/min | 10.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015LD-05 | 工业 | 6000 r/min | 9.6 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015MX-01 | 车间 | 10000 r/min | 15.6 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015MH-02 | 车间 | 9000 r/min | 14.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015MM-03 | 车间 | 8000 r/min | 12.6 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015ML-04 | 车间 | 7000 r/min | 10.8 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |
| LWAD4015MD-05 | 车间 | 6000 r/min | 9.6 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.024 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价