型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD5010KX-01 | 工业 | 6300 r/min | 6.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010KH-02 | 工业 | 6000 r/min | 6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010KM-03 | 工业 | 5500 r/min | 5.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010KL-04 | 工业 | 5000 r/min | 5.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010KD-05 | 工业 | 4500 r/min | 4.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010LX-01 | 工业 | 6300 r/min | 6.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010LH-02 | 工业 | 6000 r/min | 6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010LM-03 | 工业 | 5500 r/min | 5.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010LL-04 | 工业 | 5000 r/min | 5.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010LD-05 | 工业 | 4500 r/min | 4.8 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010MX-01 | 工业 | 6300 r/min | 6.6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010MH-02 | 工业 | 6000 r/min | 6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010MM-03 | 工业 | 5500 r/min | 5.4 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010ML-04 | 工业 | 5000 r/min | 5.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |
| LWFD5010MD-05 | 工业 | 4500 r/min | 4.8 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.017 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价