型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 价格 |
|---|---|---|---|
| LWB-225/86-01 | 可选配 W | LWB-225/86-01 m | 423.29 |
| LWB-250/110-02 | 可选配 W | LWB-250/110-02 m | 493.85 |
| LWB-280/130-02 | 可选配 W | LWB-280/130-02 m | 554.12 |
| LWB-315/144-02 | 可选配 W | LWB-315/144-02 m | 673.19 |
| LWB-355/160-02 | 可选配 W | LWB-355/160-02 m | 705.53 |
| LWB-400/180-02 | 可选配 W | LWB-400/180-02 m | 905.38 |
| LWB-450/203-02 | 可选配 W | LWB-450/203-02 m | 1118.53 |
| LWB-500/234-02 | 可选配 W | LWB-500/234-02 m | 1333.15 |
| LWB-560/254-02 | 可选配 W | LWB-560/254-02 m | 1538.88 |
| LWB-630/282-02 | 可选配 W | LWB-630/282-02 m | 1778.49 |
| LWB-710/312-02 | 可选配 W | LWB-710/312-02 m | 2889.67 |
| LWB-800/476-01 | 可选配 W | LWB-800/476-01 m | 3174.78 |
温馨提示:前台为该产品最小起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准






























评价
目前还没有评价