产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBE133-PS-01 | 230 W | 30 W | 医疗设备 | 133 m | 3800 r/min | 700 m³/h | 低噪音 | 离心风机 | 378.96 |
| LWBE175-PS-01 | 230 W | 125 W | 厂房 | 175 m | 3500 r/min | 720 m³/h | 低噪音 | 离心风机 | 611.70 |
| LWBE190-PS-01 | 230 W | 120 W | 库 | 190 m | 2750 r/min | 750 m³/h | 低噪音 | 离心风机 | 784.55 |
| LWBE220-PS-01 | 230 W | 115 W | 地下车 | 220 m | 2500 r/min | 1000 m³/h | 排烟 | 离心风机 | 837.75 |
| LWBE225-PS-01 | 184 W | 95 W | 消防排烟系统 | 225 m | 2800 r/min | 1025 m³/h | 排烟 | 离心风机 | 704.78 |
| LWBE250-PS-01 | 414 W | 270 W | 厨房 | 250 m | 2750 r/min | 1550 m³/h | 排烟 | 离心风机 | 944.15 |
| LWBE280-PS-01 | 391 W | 245 W | 工厂 | 280 m | 2500 r/min | 1700 m³/h | 降温除尘 | 离心风机 | 970.72 |
| LWBE310-PS-01 | 430.1 W | 250 W | 医疗设备 | 310 m | 2230 r/min | 2100 m³/h | 降温除尘 | 离心风机 | 1489.33 |
| LWBE355-PS-01 | 5229 W | 270 W | 医疗设备 | 355 m | 1550 r/min | 2700 m³/h | 降温除尘 | 离心风机 | 1742.01 |
| LWBE400-PS-01 | 920 W | 560 W | 医疗设备 | 400 m | 1430 r/min | 5050 m³/h | 低噪音 | 离心风机 | 2606.33 |
| LWBE450-PS-01 | 1007.4 W | 562 W | 医疗设备 | 450 m | 1300 r/min | 5500 m³/h | 耐高温 | 离心风机 | 2938.78 |
| LWBE500-PT-01 | 840 W | 1250 W | 医疗设备 | 500 m | 1470 r/min | 8200 m³/h | 抽风 | 离心风机 | 4255.26 |
| LWBE560-PT-01 | 1960 W | 3100 W | 医疗设备 | 560 m | 890 r/min | 13500 m³/h | 散热 | 离心风机 | 5026.56 |
| LWBE630-PT-01 | 1600 W | 2580 W | 医疗设备 | 630 m | 1250 r/min | 14200 m³/h | 降温除尘 | 离心风机 | 5345.69 |
注意:标注价格仅供参考,实际价格以销售确认参数后的报价为准
























评价
目前还没有评价