型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA8038SH-01 | 17.2/12 W | 0.08 m | 2400/2900 r/min | 0.12/0.09 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038SH-02 | 17.2/12 W | 0.08 m | 2400/2900 r/min | 0.12/0.09 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038SM-03 | 7/5.7 W | 0.08 m | 2250/2400 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038SM-04 | 7/5.7 W | 0.08 m | 2250/2400 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038SL-05 | 6/5 W | 0.08 m | 2100/2150 r/min | 0.04/0.03 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038SL-06 | 6/5 W | 0.08 m | 2100/2150 r/min | 0.04/0.03 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038SH-07 | 17.5/12.3 W | 0.08 m | 2200/2750 r/min | 0.12/0.09 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038SH-08 | 17.5/12.3 W | 0.08 m | 2200/2750 r/min | 0.12/0.09 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038SM-09 | 7/5.8 W | 0.08 m | 2100 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038SM-10 | 7/5.8 W | 0.08 m | 2100 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038SL-11 | 6/5 W | 0.08 m | 1900/1800 r/min | 0.04/0.03 A | 0.005 kg | |
| LWAA8038SL-12 | 6/5 W | 0.08 m | 1900/1800 r/min | 0.04/0.03 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价