型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA8025UH-01 | 115 W | 0.08 m | 2600/3100 r/min | 25.5/34.2 m³/h | 0.18/0.14 A | 0.5 kg | 42.00 |
| LWAA8025UM-02 | 115 W | 0.08 m | 2500/2750 r/min | 25.5/30.6 m³/h | 0.06/0.05 A | 0.5 kg | 42.00 |
| LWAA8025UL-03 | 115 W | 0.08 m | 2150/2100 r/min | 24 m³/h | 0.04 A | 0.5 kg | 42.00 |
| LWAA8025UH-04 | 115 W | 0.08 m | 2500/3000 r/min | 27/34.2 m³/h | 0.17/0.14 A | 0.5 kg | 42.00 |
| LWAA8025UM-05 | 115 W | 0.08 m | 2300/2400 r/min | 25.5/27 m³/h | 0.06/0.05 A | 0.5 kg | 42.00 |
| LWAA8025UL-06 | 115 W | 0.08 m | 2100/1950 r/min | 20.4/19.8 m³/h | 0.05/0.04 A | 0.5 kg | 42.00 |
| LWAA8025SH-10 | 15/12 W | 0.08 m | 2300/2750 r/min | 19/23 m³/h | 0.09 A | 0.5 kg | 42.00 |


























评价
目前还没有评价