型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA12038SH-15 | 21/18 W | 0.12 m | 2550/2700 r/min | 0.14/0.12 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SH-16 | 21/18 W | 0.12 m | 2550/2700 r/min | 0.13/0.11 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SM-17 | 15/14 W | 0.12 m | 2400/2200 r/min | 0.10/0.09 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SM-18 | 15/14 W | 0.12 m | 2400/2200 r/min | 0.10/0.09 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SL-19 | 13/12 W | 0.12 m | 2100/1900 r/min | 0.09/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SL-20 | 13/12 W | 0.12 m | 2100/1900 r/min | 0.09/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SH-21 | 19/17 W | 0.12 m | 2500/2600 r/min | 0.13/0.11 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SH-22 | 19/17 W | 0.12 m | 2500/2600 r/min | 0.13/0.11 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SM-23 | 12/11 W | 0.12 m | 2250/1900 r/min | 0.08/0.07 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SM-24 | 12/11 W | 0.12 m | 2250/1900 r/min | 0.08/0.07 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SL-25 | 11/10 W | 0.12 m | 2050/1750 r/min | 0.07/0.06 A | 0.005 kg | |
| LWAA12038SL-26 | 11/10 W | 0.12 m | 2050/1750 r/min | 0.07/0.06 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价