产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBE3G280-072PS-01 | 170 W | 170 W | 厨房 | LWBE3G280-072PS-01 m | 1910 r/min | 2318 m³/h | 散热 | 排烟风机 | 3 kg | 701.05 |
| LWBE3G280-092PS-03 | 225 W | 225 W | 工厂 | LWBE3G280-092PS-03 m | 2650 r/min | 2009 m³/h | 散热 | 排烟风机 | 3 kg | 733.81 |
| LWBE3G280-102PS-04 | 700 W | 700 W | 工矿 | LWBE3G280-102PS-04 m | 3270 r/min | 3863 m³/h | 散热 | 排烟风机 | 3 kg | 1643.25 |
| LWBE3G280-138PT-05 | 860 W | 860 W | 酒店 | LWBE3G280-138PT-05 m | 3000 r/min | 3028 m³/h | 散热 | 排烟风机 | 3 kg | 2006.41 |
| LWBE3G280-138PT-06 | 1355 W | 1355 W | 厂房 | LWBE3G280-138PT-06 m | 3500 r/min | 3790 m³/h | 排烟 | 空调风机 | 3 kg | 2696.05 |
温馨提示:前台为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!量大价优~

































评价
目前还没有评价