产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFA2E140-092NS-01 | 100 W | 100 W | 通风,散热 | LWFA2E140-092NS-01 m | 1600 r/min | 335 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 176.89 |
| LWFA2E140-092NS-02 | 110 W | 110 W | 通风,散热 | LWFA2E140-092NS-02 m | 1500 r/min | 314 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 176.89 |
| LWFA2E140-092NS-03-1 | 100 W | 100 W | 通风,散热 | LWFA2E140-092NS-03 m | 1600 r/min | 340 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 183.47 |
| LWFA2E140-092NS-03-2 | 65 W | 65 W | 通风,散热 | LWFA2E140-092NS-03 m | 1200 r/min | 247 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 183.47 |
| LWFA2E140-092NS-03-3 | 40 W | 40 W | 通风,散热 | LWFA2E140-092NS-03 m | 900 r/min | 175 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 183.47 |
温馨提示:价格为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!量大价优~





























评价
目前还没有评价