型号:LWBA4E-250
材质:塑料&铝合金&镀锌板
电压:230V/380V
输入功率:53-290W
转速:1400-2700RPM
风量:680-1700m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;操作模式:S1;保护类型:IP:54;绝缘等级:F;轴承:滚珠轴承;工作温度:-40~+65℃
新型-朗伟 | 电机直径 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 额定电流 | 风速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 电容器 | 曲线 | 备注 |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | Pa | dBA) | uF | ||||
LWBA4E-250-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 53 | 0.28 | 1400 | 680 | 175 | 61.0 | 2 | ① | 塑料叶轮 |
LWBA4E-250-092NS-02 | 92 | 230 | 60 | 58 | 0.28 | 1600 | 800 | 220 | 64.0 | 2 | ② | 塑料叶轮 |
LWBA4D-250-092NT-03 | 92 | 380 | 50 | 53 | 0.15 | 1400 | 680 | 175 | 61.0 | / | ① | 塑料叶轮 |
LWBA4D-250-092NT-04 | 92 | 380 | 60 | 58 | 0.16 | 1600 | 800 | 220 | 64.0 | / | ② | 塑料叶轮 |
LWBA2E-250-92NS-05 | 92 | 230 | 50 | 290 | 1.20 | 2650 | 1700 | 700 | 76 | 6 | ① | 铝叶轮 |
LWBA2D-250-92NT-06 | 92 | 380 | 50 | 290 | 0,90 | 2800 | 1700 | 700 | 77 | / | ① | 铝叶轮 |
LWBA2E-250-92NS-07 | 92 | 230 | 50 | 151 | 0.66 | 2700 | 1400 | 680 | 72.7 | 5 | A | 塑料叶轮 |
LWBA2E-250-092NS-08 | 92 | 230 | 50 | 135 | 0.60 | 2450 | 1250 | 580 | 74.0 | 4 | ① | 塑料叶轮 |
LWBA2E-250-092NS-09 | 92 | 230 | 60 | 190 | 0.90 | 2600 | 1150 | 750 | 76.0 | 4 | ② | 塑料叶轮 |
LWBA2D-250-092NT-10 | 92 | 380 | 50 | 160 | 0.32 | 2450 | 1250 | 580 | 74.0 | / | ① | 塑料叶轮 |
LWBA2D-250-092NT-11 | 92 | 380 | 60 | 185 | 0.38 | 2600 | 1150 | 750 | 76.0 | ./ | ② | 塑料叶轮 |
LWBA2E-250-092NS-12 | 92 | 230 | 50 | 130 | 0.62 | 2650 | 1150 | 550 | 76.0 | 4 | ① | 塑料叶轮 |
125 | 0.58 | 2400 | 1090 | 500 | 70.0 | 4 | ② | 塑料叶轮 | ||||
120 | 0.56 | 2150 | 1000 | 375 | 65.0 | 4 | ③ | 塑料叶轮 | ||||
LWBA2E-250-092NS-13 | 92 | 230 | 50 | 155 | 0.70 | 2500 | 1380 | 600 | 76.0 | 4 | ① | 镀锌板叶轮 |
LWBA2E-250-092NS-14 | 92 | 230 | 60 | 210 | 0.95 | 2600 | 1455 | 750 | 79.0 | 4 | ② | 镀锌板叶轮 |
LWBA2D-250-092NT-15 | 92 | 380 | 50 | 150 | 0.31 | 2450 | 1380 | 600 | 76.0 | / | ① | 镀锌板叶轮 |
LWBA2D-250-092NT-16 | 92 | 380 | 60 | 200 | 0.37 | 2550 | 1455 | 750 | 79.0 | / | ② | 镀锌板叶轮 |
LWBA4E-250-092NS-17 | 92 | 230 | 50 | 50 | 0.24 | 1400 | 830 | 160 | 68.0 | 2 | ① | 镀锌板叶轮 |
LWBA4E-250-092NS-18 | 92 | 230 | 60 | 60 | 0.27 | 1600 | 950 | 240 | 70.0 | 2 | ② | 镀锌板叶轮 |
LWBA4D-250-092NT-19 | 92 | 380 | 50 | 50 | 0.15 | 1450 | 830 | 160 | 68.0 | / | ① | 镀锌板叶轮 |
LWBA4D-250-092NT-20 | 92 | 380 | 60 | 60 | 0.15 | 1600 | 950 | 240 | 70.0 | / | ② | 镀锌板叶轮 |
LWBA2E-250-092NT-21 | 92 | 380 | 50 | 151 | 0.66 | 2700 | 1400 | 680 | 73 | / | ① | 塑料叶轮 |

















