产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFA2E146-092DS-01 | 175 W | / W | 通风,散热 | LWFA2E146-092 m | 950 r/min | 742 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 342.30 |
| LWFA2E146-092DS-02 | 190 W | / W | 通风,散热 | LWFA2E146-092 m | 900 r/min | 700 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 342.30 |
| LWFA2E146-092DS-03 | 275 W | / W | 通风,散热 | LWFA2E146-092 m | 1300 r/min | 1009 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 359.10 |
| LWFA2E146-092DS-04 | 295 W | / W | 通风,散热 | LWFA2E146-092 m | 1200 r/min | 948 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 359.10 |
| LWFA2E146-092DS-05 | 250 W | / W | 通风,散热 | LWFA2E146-092 m | 1500 r/min | 927 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 387.45 |
| LWFA4E146-092DS-06 | 100 W | / W | 通风,散热 | LWFA4E146-092 m | 1320 r/min | 773 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 361.62 |
温馨提示:价格为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!量大价优~





























评价
目前还没有评价