型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW5-47-1 | 60 W | 工业厂房 | 60 W | LW5-47-1 m | 2800 r/min | 240 m³/h | 低噪音 | 吸尘风机 | 3 kg | 263.00 |
| LW5-47-2 | 90 W | 厨房酒店办公场所 | 90 W | LW5-47-2 m | 2800 r/min | 350 m³/h | 降温除尘 | 吸尘风机 | 3 kg | 272.00 |
| LW5-47-3 | 120 W | 别墅 | 120 W | LW5-47-3 m | 2800 r/min | 480 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 288.00 |
| LW5-47-4 | 180 W | 养殖大棚 | 180 W | LW5-47-4 m | 2800 r/min | 650 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 295.00 |
| LW5-47-5 | 250 W | 养殖大棚 | 250 W | LW5-47-5 m | 2800 r/min | 860 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 306.00 |
| LW5-47-6 | 370 W | 工业厂房 | 370 W | LW5-47-6 m | 2800 r/min | 1100 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 312.00 |
| LW5-47-7 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LW5-47-7 m | 2800 r/min | 1450 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 328.00 |
| LW5-47-8 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LW5-47-8 m | 2800 r/min | 1810 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 335.00 |
| LW5-47-9 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LW5-47-9 m | 2800 r/min | 2250 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 344.00 |
| LW5-47-10 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LW5-47-10 m | 2800 r/min | 2800 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 356.00 |
| LW5-47-11 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LW5-47-11 m | 2800 r/min | 3100 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 362.00 |
| LW5-47-12 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LW5-47-12 m | 2800 r/min | 3800 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 373.00 |




























评价
目前还没有评价