产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA2E250-092NS-12-1 | 130 W | 工厂 | 2650 r/min | 1185 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E250-092NS-12-2 | 125 W | 消防排烟系统 | 2400 r/min | 1123 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E250-092NS-12-3 | 120 W | 厨房 | 2150 r/min | 1030 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E250-092NS-13 | 155 W | 厨房 | 2500 r/min | 1421 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E250-092NS-14 | 210 W | 厂房 | 2600 r/min | 1499 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2D250-092NT-15 | 150 W | 工厂 | 2450 r/min | 1421 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2D250-092NT-16 | 200 W | 高层建筑 | 2550 r/min | 1499 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4E250-092NS-17 | 50 W | 厨房 | 1400 r/min | 855 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4E250-092NS-18 | 60 W | 酒店 | 1600 r/min | 1004 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4D250-092NT-19 | 50 W | 厂房 | 1450 r/min | 855 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4D250-092NT-20 | 60 W | 厂房 | 1600 r/min | 1004 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
































评价
目前还没有评价