型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWB3-01 | / W | 卫生间 | / W | LWB3-01 m | 2900/1450 r/min | 4652-3212/2312-1606 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 1069.64 |
| LWB4-01 | / W | 厨房 | / W | LWB4-01 m | 2900/1450 r/min | 7228-5242/4512-2765 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 1209.53 |
| LWB4.5-01 | / W | 工业厂房 | / W | LWB4.5-01 m | 2900/1450 r/min | 9169-7124/4728-3160 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 1874.80 |
| LWB5-01 | 5500/4500 W | 工业厂房 | 5500/4500 W | LWB5-01 m | 2900/1450 r/min | 13110-9876/8652-4896 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 2474.22 |
| LWB6-01 | 8000/6500 W | 工业厂房 | 8000/6500 W | LWB6-01 m | 2900/1450 r/min | 19230-15210/11625-7560 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 3738.91 |
| LWB7-01 | 2800/2200 W | 工业厂房 | 2800/2200 W | LWB7-01 m | 1450/960 r/min | 18800-11780/13820-8246 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 5003.60 |
| LWB8-01 | 11000/9000 W | 工业厂房 | 11000/9000 W | LWB8-01 m | 1450/960 r/min | 37350-28564/25467-16269 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 6268.29 |
| LWB9-01 | 17000/8000 W | 工业厂房 | 17000/8000 W | LWB9-01 m | 1450/960 r/min | 46138-33579/34206-22011 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 7532.98 |
| LWB10-01 | 24000/8000 W | 工业厂房 | 24000/8000 W | LWB10-01 m | 1450/960 r/min | 51821-40528/44054-29902 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 8797.67 |
| LWB11-01 | 24000/8000 W | 工业厂房 | 24000/8000 W | LWB11-01 m | 1450/960 r/min | 59521-48177/48729-35294 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 9330.30 |
| LWB12-01 | 25000/12000 W | 工业厂房 | 25000/12000 W | LWB12-01 m | 960/720 r/min | 71092-55852/64292-47534 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 10594.99 |
| LWB13-01 | 30000/18500 W | 地下车库 | 30000/18500 W | LWB13-01 m | 960/720 r/min | 87761-68652/71565-63699 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 15097.39 |


























评价
目前还没有评价