产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBE3G450-138NT-08 | 1350 W | 1350 W | 厂房 | 1720 r/min | 7828 m³/h | 散热 | 厂房风机 | 3 kg | 2861.95 |
| LWBE3G450-138NT-11 | 386 W | 386 W | 工厂 | 1200 r/min | 5329 m³/h | 散热 | 厂房风机 | 3 kg | 1148.84 |
| LWBE3G450-138NT-12 | 900 W | 900 W | 厨房 | 1610 r/min | 7182 m³/h | 散热 | 厂房风机 | 3 kg | 2039.24 |
| LWBE3G450-138NT-14 | 3165 W | 3165 W | 工厂 | 2600 r/min | 8985 m³/h | 散热 | 厂房风机 | 3 kg | 3000.00 |
| LWBE3G450-188NT-15 | 2740 W | 2740 W | 工厂 | 2400 r/min | 7425 m³/h | 散热 | 厂房风机 | 3 kg | 3227.84 |
温馨提示:价格为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!

































评价
目前还没有评价