型号:LWBA2E-190
材质:塑料
电压:115V/230V
输入功率:30-70W
转速:1650-3080RPM
风量:330-600m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;操作模式:S1;保护类型:IP:44;绝缘等级:F;轴承:滚珠轴承;工作温度:-40~+65℃
新型-朗伟 | 电机直径 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 额定电流 | 风速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 电容器 | 曲线 | 备注 |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | Pa | dBA) | uF | ||||
LWBA2E-190-072NS-01 | 72 | 230 | 50 | 56 | 0.25 | 2640 | 460 | 340 | 64.9 | 2 | A | 塑料叶轮 |
LWBA2E-190-092NU-02 | 92 | 115 | 60 | 70 | 0.31 | 3080 | 510 | 480 | 68.5 | 8 | A | 塑料叶轮 |
LWBA2E-190-092NS-03 | 92 | 230 | 50 | 60 | 0.27 | 2700 | 435 | 350 | 65.2 | 2.5 | B | 塑料叶轮 |
LWBA4E-190-092NS-04 | 92 | 230 | 50 | 30 | 0.14 | 2100 | 330 | 250 | 58.2 | 1.5 | C | 塑料叶轮 |
LWBA4E-190-092NS-05 | 92 | 230 | 50 | 60 | 0.27 | 2500 | 540 | 350 | 65.0 | 2 | ① | 塑料叶轮 |
LWBA4E-190-092NS-06 | 92 | 230 | 60 | 76 | 0.35 | 2700 | 600 | 375 | 68.0 | 2 | ② | 塑料叶轮 |
LWBA4E-190-092NS-07 | 92 | 230 | 50 | 60 | 0.28 | 2500 | 480 | 340 | 65.0 | 2 | ① | 塑料叶轮 |
92 | 48 | 0.23 | 2000 | 430 | 275 | 60.0 | 2 | ② | 塑料叶轮 | |||
92 | 45 | 0.22 | 1650 | 330 | 225 | 54.0 | 2 | ③ | 塑料叶轮 |














