型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWARF280-01 | 厂房,购物中心 | 90 W | LWARF280-01 m | 1450 r/min | 1464 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 1345.90 |
| LWARF315-01 | 地下车库 | 120 W | LWARF315-01 m | 1450 r/min | 2072 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 1549.03 |
| LWARF355-01 | 住宅 | 180 W | LWARF355-01 m | 1450 r/min | 2977 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 1698.20 |
| LWARF400-01 | 购物中心,厂房 | 250 W | LWARF400-01 m | 1450 r/min | 4263 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 1826.30 |
| LWARF450-01 | 厂房 | 370 W | LWARF450-01 m | 1450 r/min | 6070 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 2213.50 |
| LWARF500-01 | 厂房,车间 | 550-4000 W | LWARF500-01 m | 1450/960 r/min | 8327/5566 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 2616.32 |
| LWARF560-01 | 购物中心 | 1100-4000 W | LWARF560-01 m | 1450/960 r/min | 11682/7724 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 2906.50 |
| LWARF630-01 | 地下车库,住宅 | 1500-4000 W | LWARF630-01 m | 1450/960 r/min | 16639/11016 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 3256.60 |
| LWARF710-01 | 购物中心,住宅 | 3000-4000 W | LWARF710-01 m | 1450/960 r/min | 23815/15766 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 3908.40 |
| LWARF800-01 | 购物中心 | 5500-4000 W | LWARF800-01 m | 1450/960 r/min | 31325/20735 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 4256.30 |
| LWARF900-01 | 厂房,购物中心 | 3000 W | LWARF900-01 m | 960 r/min | 29529 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 5115.90 |
| LWARF1000-01 | 车间 | 4000 W | LWARF1000-01 m | 960 r/min | 40508 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 7077.70 |
| LWARF1120-01 | 厂房 | 7500 W | LWARF1120-01 m | 960 r/min | 56909 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | 9379.09 |

























评价
目前还没有评价