型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWCRF300-01 | 370 W | 商场、酒店 | 370 W | LWCRF300-01 m | 1730 r/min | 3200 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-02 | 370 W | 商场、酒店 | 370 W | LWCRF300-02 m | 1730 r/min | 3000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-03 | 370 W | 工业厂房 | 370 W | LWCRF300-03 m | 1730 r/min | 2600 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-04 | 250 W | 工业厂房 | 250 W | LWCRF300-04 m | 1450 r/min | 2700 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-05 | 250 W | 工业厂房 | 250 W | LWCRF300-05 m | 1450 r/min | 2500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-06 | 250 W | 工业厂房 | 250 W | LWCRF300-06 m | 1450 r/min | 2100 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-07 | 180 W | 工业厂房 | 180 W | LWCRF300-07 m | 1254 r/min | 2300 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-08 | 180 W | 工业厂房 | 180 W | LWCRF300-08 m | 1254 r/min | 2100 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-09 | 180 W | 工业厂房 | 180 W | LWCRF300-09 m | 1254 r/min | 1800 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-10 | 180 W | 工业厂房 | 180 W | LWCRF300-10 m | 960 r/min | 1700 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-11 | 180 W | 工业厂房 | 180 W | LWCRF300-11 m | 960 r/min | 1600 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-12 | 180 W | 工业厂房 | 180 W | LWCRF300-12 m | 960 r/min | 1400 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-13 | 120 W | 工业厂房 | 120 W | LWCRF300-13 m | 720 r/min | 1300 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-14 | 120 W | 工业厂房 | 120 W | LWCRF300-14 m | 720 r/min | 1100 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF300-15 | 120 W | 工业厂房 | 120 W | LWCRF300-15 m | 720 r/min | 900 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-02 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF400-02 m | 1450 r/min | 7500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-03 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF400-03 m | 1450 r/min | 6700 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-04 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF400-04 m | 1450 r/min | 6000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-05 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF400-05 m | 1235 r/min | 6500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-06 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF400-06 m | 1235 r/min | 6000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-07 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF400-07 m | 1235 r/min | 5200 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-08 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF400-08 m | 1128 r/min | 5900 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-09 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF400-09 m | 1128 r/min | 5500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-10 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF400-10 m | 1128 r/min | 4700 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-11 | 250 W | 工业厂房 | 250 W | LWCRF400-11 m | 960 r/min | 5000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-12 | 250 W | 工业厂房 | 250 W | LWCRF400-12 m | 960 r/min | 4500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-13 | 250 W | 工业厂房 | 250 W | LWCRF400-13 m | 960 r/min | 4000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-14 | 180 W | 工业厂房 | 180 W | LWCRF400-14 m | 720 r/min | 3700 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-15 | 180 W | 工业厂房 | 180 W | LWCRF400-15 m | 720 r/min | 3300 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-16 | 180 W | 工业厂房 | 180 W | LWCRF400-16 m | 720 r/min | 2800 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-02 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF500-02 m | 1200 r/min | 10200 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-03 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF500-03 m | 1200 r/min | 9300 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-04 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF500-04 m | 1200 r/min | 8500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-05 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF500-05 m | 1080 r/min | 9300 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-06 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF500-06 m | 1080 r/min | 8400 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-07 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF500-07 m | 1080 r/min | 7400 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-08 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF500-08 m | 960 r/min | 8200 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-09 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF500-09 m | 960 r/min | 7300 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-10 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF500-10 m | 960 r/min | 6500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-11 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF500-11 m | 840 r/min | 7000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-12 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF500-12 m | 840 r/min | 6600 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-13 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF500-13 m | 840 r/min | 6000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-14 | 250 W | 工业厂房 | 250 W | LWCRF500-14 m | 720 r/min | 5800 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-15 | 250 W | 工业厂房 | 250 W | LWCRF500-15 m | 720 r/min | 5100 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-16 | 250 W | 工业厂房 | 250 W | LWCRF500-16 m | 720 r/min | 4500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-01 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF560-01 m | 960 r/min | 12500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-02 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF560-02 m | 960 r/min | 11000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-03 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF560-03 m | 960 r/min | 10000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-04 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF560-04 m | 894 r/min | 11100 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-05 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF560-05 m | 894 r/min | 10200 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-06 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF560-06 m | 894 r/min | 9500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-07 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF560-07 m | 827 r/min | 10700 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-08 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF560-08 m | 827 r/min | 9400 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-09 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF560-09 m | 827 r/min | 8500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-10 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF560-10 m | 720 r/min | 9200 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-11 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF560-11 m | 720 r/min | 8000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-12 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF560-12 m | 720 r/min | 7000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-13 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF560-13 m | 662 r/min | 8200 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-14 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF560-14 m | 662 r/min | 7500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF560-15 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF560-15 m | 662 r/min | 6500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-01 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF630-01 m | 840 r/min | 17500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-02 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF630-02 m | 840 r/min | 16000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-03 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF630-03 m | 840 r/min | 14000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-04 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF630-04 m | 781 r/min | 16300 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-05 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF630-05 m | 781 r/min | 14500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-06 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF630-06 m | 781 r/min | 13000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-07 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF630-07 m | 720 r/min | 15000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-08 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF630-08 m | 720 r/min | 13500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-09 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF630-09 m | 720 r/min | 12000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-10 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF630-10 m | 634 r/min | 13200 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-11 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF630-11 m | 634 r/min | 12100 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-12 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF630-12 m | 634 r/min | 10500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-13 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF630-13 m | 575 r/min | 12000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-14 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF630-14 m | 575 r/min | 11000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-15 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF630-15 m | 575 r/min | 9200 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-16 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF630-16 m | 516 r/min | 10600 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-17 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF630-17 m | 516 r/min | 9000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF630-18 | 550 W | 工业厂房 | 550 W | LWCRF630-18 m | 516 r/min | 7500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-01 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWCRF710-01 m | 840 r/min | 24000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-02 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWCRF710-02 m | 840 r/min | 22000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-03 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWCRF710-03 m | 840 r/min | 19000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-04 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWCRF710-04 m | 720 r/min | 20700 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-05 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWCRF710-05 m | 720 r/min | 18000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-06 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWCRF710-06 m | 720 r/min | 16000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-07 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF710-07 m | 654 r/min | 18300 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-08 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF710-08 m | 654 r/min | 16500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-09 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF710-09 m | 654 r/min | 15000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-10 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF710-10 m | 592 r/min | 16800 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-11 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF710-11 m | 592 r/min | 14600 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-12 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF710-12 m | 592 r/min | 13000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-13 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF710-13 m | 529 r/min | 14900 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-14 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF710-14 m | 529 r/min | 13300 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-15 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF710-15 m | 529 r/min | 12000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-16 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF710-16 m | 467 r/min | 13000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-17 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF710-17 m | 467 r/min | 11000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF710-18 | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LWCRF710-18 m | 467 r/min | 9000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-01 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWCRF900-01 m | 720 r/min | 35500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-02 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWCRF900-02 m | 720 r/min | 32000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-03 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWCRF900-03 m | 720 r/min | 28500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-04 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWCRF900-04 m | 621 r/min | 31000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-05 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWCRF900-05 m | 621 r/min | 27000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-06 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWCRF900-06 m | 621 r/min | 24000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-07 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWCRF900-07 m | 572 r/min | 28000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-08 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWCRF900-08 m | 572 r/min | 25500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-09 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWCRF900-09 m | 572 r/min | 22500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-10 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF900-10 m | 497 r/min | 24600 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-11 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF900-11 m | 497 r/min | 22300 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-12 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF900-12 m | 497 r/min | 19500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-13 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF900-13 m | 448 r/min | 22000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-14 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF900-14 m | 448 r/min | 19600 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-15 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWCRF900-15 m | 448 r/min | 16500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-16 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF900-16 m | 398 r/min | 19000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-17 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF900-17 m | 398 r/min | 17200 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF900-18 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF900-18 m | 398 r/min | 15000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-02 | 11000 W | 工业厂房 | 11000 W | LWCRF1000-02 m | 720 r/min | 48500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-03 | 11000 W | 工业厂房 | 11000 W | LWCRF1000-03 m | 720 r/min | 44000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-04 | 11000 W | 工业厂房 | 11000 W | LWCRF1000-04 m | 720 r/min | 40000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-05 | 7500 W | 工业厂房 | 7500 W | LWCRF1000-05 m | 621 r/min | 42000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-06 | 7500 W | 工业厂房 | 7500 W | LWCRF1000-06 m | 621 r/min | 38000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-07 | 7500 W | 工业厂房 | 7500 W | LWCRF1000-07 m | 621 r/min | 34000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-08 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWCRF1000-08 m | 572 r/min | 38200 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-09 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWCRF1000-09 m | 572 r/min | 35000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-10 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWCRF1000-10 m | 572 r/min | 32000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-11 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWCRF1000-11 m | 522 r/min | 35500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-12 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWCRF1000-12 m | 522 r/min | 31000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-13 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWCRF1000-13 m | 522 r/min | 28000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-14 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWCRF1000-14 m | 473 r/min | 31500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-15 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWCRF1000-15 m | 473 r/min | 29000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-16 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWCRF1000-16 m | 473 r/min | 26000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-17 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF1000-17 m | 398 r/min | 26500 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-18 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF1000-18 m | 398 r/min | 24000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-19 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF1000-19 m | 398 r/min | 20000 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg |































评价
目前还没有评价