型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4E250-092NS-01 | 53 W | 53 W | 工厂 | 1400 r/min | 700 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4E250-092NS-02 | 58 W | 58 W | 消防排烟系统 | 1600 r/min | 824 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4D250-092NT-03 | 53 W | 53 W | 厨房 | 1400 r/min | 700 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4D250-092NT-04 | 58 W | 58 W | 厨房 | 1600 r/min | 824 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E250-092NS-05 | 290 W | 290 W | 厂房 | 2650 r/min | 1751 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2D250-092NT-06 | 290 W | 290 W | 工厂 | 2800 r/min | 1751 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E250-092NS-07 | 151 W | 151 W | 高层建筑 | 2700 r/min | 1470 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E250-092NS-08 | 135 W | 135 W | 厨房 | 2450 r/min | 1288 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E250-092NS-09 | 190 W | 190 W | 酒店 | 2600 r/min | 1185 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2D250-092NT-10 | 160 W | 160 W | 厂房 | 2450 r/min | 1288 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2D250-092NT-11 | 185 W | 185 W | 厂房 | 2600 r/min | 1185 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |

































评价
目前还没有评价