型号:LWBA2E-175
材质:塑料
电压:115V/230V
输入功率:42-66W
转速:1850-3060RPM
风量:315-540m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;操作模式:S1;保护类型:IP:44;绝缘等级:F;轴承:滚珠轴承;工作温度:-40~+65℃
新型-朗伟 | 电机直径 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 额定电流 | 风速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 电容器 | 曲线 | 备注 |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | Pa | dBA) | uF | ||||
LWBA2E-175-072NU-01 | 72 | 115 | 60 | 46.1 | 0.42 | 3060 | 540 | 350 | 61.1 | 6 | A | 塑料叶轮 |
LWBA2E-175-072NS-02 | 72 | 230 | 50 | 35.5 | 0.15 | 2770 | 480 | 280 | 60.8 | 5 | B | 塑料叶轮 |
LWBA2E-175-092NS-03 | 92 | 50 | 52 | 0.24 | 2500 | 430 | 280 | 64.0 | 1.5 | ① | 塑料叶轮 | |
LWBA2E-175-092NS-04 | 92 | 60 | 66 | 0.32 | 2700 | 490 | 375 | 66.0 | 1.5 | ② | 塑料叶轮 | |
LWBA2E-175-092NS-05 | 92 | 230 | 50 | 52 | 0.25 | 2530 | 430 | 280 | 64.0 | 1.5 | ① | 塑料叶轮 |
45 | 0.20 | 2150 | 365 | 240 | 60.0 | 1.5 | ② | 塑料叶轮 | ||||
42 | 0.18 | 1850 | 315 | 180 | 55.0 | 1.5 | ③ | 塑料叶轮 |













