产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA2E220-092NS-01 | 129 W | 工厂 | 2780 r/min | 1029 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E220-092NS-02 | 101 W | 消防排烟系统 | 2530 r/min | 945 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4E220-092NS-03 | 64 W | 工厂 | 2180 r/min | 767 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E220-092NS-04 | 90 W | 厨房 | 2500 r/min | 937 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E220-092NS-05 | 100 W | 厂房 | 2700 r/min | 999 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2D220-092NT-06 | 85 W | 工厂 | 2500 r/min | 937 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2D220-092NT-07 | 100 W | 高层建筑 | 2700 r/min | 999 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E220-092NS-08 -1 | 95 W | 厨房 | 2500 r/min | 824 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E220-092NS-08 -2 | 90 W | 酒店 | 2300 r/min | 773 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E220-092NS-08 -3 | 88 W | 厂房 | 2000 r/min | 690 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4E220-092NS-09 | 40 W | 厂房 | 1420 r/min | 567 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4E220-092NS-10 | 41 W | 工厂 | 1650 r/min | 628 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4D220-092NT-11 | 38 W | 消防排烟系统 | 1400 r/min | 567 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA4D220-092NT-12 | 41 W | 酒店 | 1650 r/min | 628 m³/h | 散热 | 通风 | 1 kg | 200.00 |

































评价
目前还没有评价