产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA2E225-092NS-01 | 45 W | 45 W | 散热 | LWBA2E225-092NS-01 m | 1420 r/min | 618 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA4E225-092NS-02 | 47 W | 47 W | 散热 | LWBA4E225-092NS-02 m | 1650 r/min | 690 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2D225-092NT-03 | 45 W | 45 W | 散热 | LWBA2D225-092NT-03 m | 1420 r/min | 618 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA4D225-092NT-04 | 47 W | 47 W | 散热 | LWBA4D225-092NT-04 m | 1650 r/min | 690 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2E225-092NU-05 | 178 W | 178 W | 散热 | LWBA2E225-092NU-05 m | 2905 r/min | 1276 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2E225-092NS-06 | 129 W | 129 W | 散热 | LWBA2E225-092NS-06 m | 2655 r/min | 1166 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2D225-092NT-07 | 190 W | 190 W | 散热 | LWBA2D225-092NT-07 m | 3095 r/min | 1318 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2D225-092NT-08 | 119 W | 119 W | 散热 | LWBA2D225-092NT-08 m | 2645 r/min | 1139 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2E225-092NS-09 | 135 W | 135 W | 散热 | LWBA2E225-092NS-09 m | 2600 r/min | 1133 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2E225-092NS-10 | 180 W | 180 W | 散热 | LWBA2E225-092NS-10 m | 2900 r/min | 1257 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2D225-092NT-11 | 135 W | 135 W | 散热 | LWBA2D225-092NT-11 m | 2600 r/min | 1133 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2D225-092NT-12 | 180 W | 180 W | 散热 | LWBA2D225-092NT-12 m | 2900 r/min | 1257 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2E225-092NS-13-1 | 125 W | 125 W | 散热 | LWBA2E225-092NS-13-1 m | 2630 r/min | 1133 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2E225-092NS-13-2 | 120 W | 120 W | 散热 | LWBA2E225-092NS-13-2 m | 2500 r/min | 1076 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | |
| LWBA2E225-092NS-13-3 | 115 W | 115 W | 散热 | LWBA2E225-092NS-13-3 m | 2290 r/min | 984 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg |
































评价
目前还没有评价