型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE12038SH-04 | 8.0~11 W | 120 m | 3500 r/min | 143.41 m³/h | 0.14~0.08 A | 0.5 kg | |
| LWAE12038SM-05 | 6.4~8.5 W | 120 m | 3000 r/min | 116.94 m³/h | 0.1~0.06 A | 0.5 kg | |
| LWAE12038SL-06 | 4~6.2 W | 120 m | 2500 r/min | 95.85 m³/h | 0.07~0.05 A | 0.5 kg |

















¥18.00
朗伟 12038大风量240V高转速双滚珠大风量机箱散热风扇。 提供 3 个型号。默认型号:LWAE12038SH-04;电机功率:8.0~11 W,风叶直径:120 m,转速:3500 r/min,风量:143.41 m³/h,电流:0.14~0.08 A,重量:0.5 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE12038SH-04 | 8.0~11 W | 120 m | 3500 r/min | 143.41 m³/h | 0.14~0.08 A | 0.5 kg | |
| LWAE12038SM-05 | 6.4~8.5 W | 120 m | 3000 r/min | 116.94 m³/h | 0.1~0.06 A | 0.5 kg | |
| LWAE12038SL-06 | 4~6.2 W | 120 m | 2500 r/min | 95.85 m³/h | 0.07~0.05 A | 0.5 kg |

















| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 电压 | 100-240 |
| 噪声 | 53 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | 塑料 |
| 叶片数 | 7 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAE12038SH-04, LWAE12038SM-05, LWAE12038SL-06 |
| 电机功率 | 8.0~11 W, 6.4~8.5 W, 4~6.2 W |
| 风叶直径 | 120 m |
| 转速 | 3500 r/min, 3000 r/min, 2500 r/min |
| 风量 | 143.41 m³/h, 116.94 m³/h, 95.85 m³/h |
| 电流 | 0.14~0.08 A, 0.1~0.06 A, 0.07~0.05 A |
| 重量 | 0.5 kg |
评价
目前还没有评价