产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFA2E133-092SS-01 | 83 W | 83 W | 通风,散热 | LWFA2E133-092SS-01 m | 1850 r/min | 299 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 216.23 |
| LWFA2E133-092SS-02 | 95 W | 95 W | 通风,散热 | LWFA2E133-092SS-02 m | 1750 r/min | 278 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 216.23 |
| LWFA2E133-092SS-03-1 | 85 W | 85 W | 通风,散热 | LWFA2E133-092SS-03-1 m | 1600 r/min | 319 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 222.74 |
| LWFA2E133-092SS-03-2 | 60 W | 60 W | 通风,散热 | LWFA2E133-092SS-03-2 m | 1100 r/min | 206 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 222.74 |
| LWFA2E133-092SS-03-3 | 50 W | 50 W | 通风,散热 | LWFA2E133-092SS-03-3 m | 800 r/min | 146 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 222.74 |
温馨提示:价格为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!量大价优~






























评价
目前还没有评价