型号与技术参数
| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 空载转速 | 极数 | 额定扭矩/力矩 | 额定电流 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFU-AC245S-01 | 35/60 | 220 V | 620 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.27 A | |
| LWFU-AC245S-02 | 28/52 | 220 V | 500 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.24 A | |
| LWFU-AC245S-03 | 25/45 | 220 V | 360 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.2 A | |
| LWFU-AC245S-04 | 30/65 | 220 V | 800 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.3 A | |
| LWFU-AC245S-05 | 25/56 | 220 V | 620 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.26 A | |
| LWFU-AC245S-06 | 23/46 | 220 V | 450 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.22 A | |
| LWFU-AC245S-07 | 60/105 | 220 V | 1150 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.49 A | |
| LWFU-AC245S-08 | 55/100 | 220 V | 285 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.45 A | |
| LWFU-AC245S-09 | 48/85 | 220 V | 600 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 0.38 A |




























评价
目前还没有评价