型号与技术参数
| 型号 | 输入功率 | 压力 | 价格 |
|---|---|---|---|
| LW-150-SXL/LW-DC150-SXL/LW-JD150-SXL | 70/73/73 W | 115 Pa | |
| LW-250-SXL/LW-DC250-SXL/LW-JD250-SXL | 78/82/82 W | 132 Pa | |
| LW-350-SXL/LW-DC350-SXL/LW-JD350-SXL | 88/96/96 W | 140 Pa | |
| LW-500-SXL/LW-DC500-SXL/LW-JD500-SXL | 120/128/128 W | 160 Pa | |
| LW-800-SXL/LW-DC800-SXL/LW-JD800-SXL | 180/188/188 W | 160 Pa | |
| LW-1000-SXL/LW-DC1000-SXL/LW-JD1000-SXL | 260/266/266 W | 170 Pa | |
| LW-1500-SXL/LW-DC1500-SXL/LW-JD1500-SXL | 285/298/298 W | 175 Pa | |
| LW-2000-SXL/LW-DC2000-SXL/LW-JD2000-SXL | 330/335/335 W | 205 Pa |


























评价
目前还没有评价