型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA9238SH-01 | 220~240 W | 0.092 m | 2400/2800 r/min | 0.18/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA9238SH-02 | 220~240 W | 0.092 m | 2400/2800 r/min | 0.1/0.15 A | 0.005 kg | |
| LWAA9238SM-03 | 220~240 W | 0.092 m | 2200/2350 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9238SM-04 | 220~240 W | 0.092 m | 2200/2350 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9238SL-05 | 220~240 W | 0.092 m | 2050/2100 r/min | 0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9238SL-06 | 220~240 W | 0.092 m | 2050/2100 r/min | 0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9238SH-07 | 220~240 W | 0.092 m | 2250/2650 r/min | 0.10/0.07 A | 0.005 kg | |
| LWAA9238SH-08 | 220~240 W | 0.092 m | 2250/2650 r/min | 0.10/0.07 A | 0.005 kg | |
| LWAA9238SM-09 | 220~240 W | 0.092 m | 2000 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9238SM-10 | 220~240 W | 0.092 m | 2000 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9238SL-11 | 220~240 W | 0.092 m | 1900/1800 r/min | 0.04 A | 0.005 kg | |
| LWAA9238SL-12 | 220~240 W | 0.092 m | 1900/1800 r/min | 0.04 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价