型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE12038SH-04 | 8.0~11 W | 120 m | 3500 r/min | 143.41 m³/h | 0.14~0.08 A | 0.5 kg | |
| LWAE12038SM-05 | 6.4~8.5 W | 120 m | 3000 r/min | 116.94 m³/h | 0.1~0.06 A | 0.5 kg | |
| LWAE12038SL-06 | 4~6.2 W | 120 m | 2500 r/min | 95.85 m³/h | 0.07~0.05 A | 0.5 kg |

















¥18.00
朗伟 12038大风量240V高转速双滚珠大风量机箱散热风扇。 提供 3 个型号。默认型号:LWAE12038SH-04;电机功率:8.0~11 W,风叶直径:120 m,转速:3500 r/min,风量:143.41 m³/h,电流:0.14~0.08 A,重量:0.5 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE12038SH-04 | 8.0~11 W | 120 m | 3500 r/min | 143.41 m³/h | 0.14~0.08 A | 0.5 kg | |
| LWAE12038SM-05 | 6.4~8.5 W | 120 m | 3000 r/min | 116.94 m³/h | 0.1~0.06 A | 0.5 kg | |
| LWAE12038SL-06 | 4~6.2 W | 120 m | 2500 r/min | 95.85 m³/h | 0.07~0.05 A | 0.5 kg |

















| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 电压 | 100-240 |
| 噪声 | 53 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | 塑料 |
| 叶片数 | 7 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAE12038SH-04, LWAE12038SM-05, LWAE12038SL-06 |
| 电机功率 | 8.0~11 W, 6.4~8.5 W, 4~6.2 W |
| 风叶直径 | 120 m |
| 转速 | 3500 r/min, 3000 r/min, 2500 r/min |
| 风量 | 143.41 m³/h, 116.94 m³/h, 95.85 m³/h |
| 电流 | 0.14~0.08 A, 0.1~0.06 A, 0.07~0.05 A |
| 重量 | 0.5 kg |
LWAA4E400S-5MEB-21 AC 轴流风机|散热4069 m³/h220/380轴流风扇查看并询价
LWAD17251LX-01 17251散热风扇 小型低噪轴流风机 蓄电器机箱配电560.4 m³/h24/48轴流风扇查看并询价
LWAD5015KX-01 DC 散热风扇27.6 m³/h5/12/24轴流风扇查看并询价
LWAA4E450S-5MEW-22 散热风扇AC交流外转子涡流轴流风机 工业机械排风扇5562 m³/h220/380轴流风扇查看并询价
冷柜空调系统散热风机 直流无刷电机 家用电器散热风扇230 V查看并询价
LWAA8025SH-07 8025散热风扇 AC风扇工业风扇电焊机机箱风扇加湿器风扇0.54/0.67 m³/h220~240、115散热风扇查看并询价