型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWEA200(8″)S(U)M-112 | 32 W | 工业厂房 | 32 W | 1350 r/min | 540 m³/h | 低噪音 | 吸尘风机 | 72.90 |
| LWEA250(10″)S(U)M-113 | 36 W | 厨房酒店办公场所 | 36 W | 1350 r/min | 720 m³/h | 降温除尘 | 吸尘风机 | 76.79 |
| LWEA300(12″)S(U)M-114 | 42 W | 别墅 | 42 W | 1350 r/min | 1020 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 79.94 |
| LWEA355(14″)S(U)M-115 | 55 W | 养殖大棚 | 55 W | 1350 r/min | 1350 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 97.72 |
| LWEA400(16″)S(U)M-116 | 110 W | 养殖大棚 | 110 W | 1350 r/min | 2880 m³/h | 送风 | 新风换气 | 148.96 |
| LWEA450(18″)S(U)M-117 | 160 W | 养殖大棚 | 160 W | 1350 r/min | 4800 m³/h | 散热 | 新风换气 | 178.90 |
| LWEA500(20″)S(U)M-118 | 180 W | 养殖大棚 | 180 W | 1350 r/min | 5700 m³/h | 排风 | 新风换气 | 201.74 |
| LWEA600(24″)S(U)M-119 | 280 W | 养殖大棚 | 280 W | 1350 r/min | 8700 m³/h | 排风 | 新风换气 | 277.76 |






























评价
目前还没有评价